Desenvolvimento de layout e campanhas de marketing não estão inclusos no preço, é necessário fazer a contratação de uma das agências certificadas! Consulte aqui!
MarketplaceLive Shopping
| Itens | Inicial R$799,00/mêsComissão de Vendas = 2,00%Setup = R$5.000,00 | Intermediário R$1.799,00/mêsComissão de Vendas = 1,50%Setup = R$10.000,00 | Premium R$2.799,00/mêsComissão de Vendas = 0,95%Setup = R$15.000,00 |
|---|---|---|---|
| Onboarding | 8h treinamentos | 16h treinamentos | 32h treinamentos |
| Front-end incluso | |||
| Avaliação de Produtos | |||
| Integração de fretes | |||
| Checkout único | |||
| Split de pagamento | |||
| Seller Center (sem limite de sellers) | |||
| Dashboard | |||
| Criativos artes gráficas e banners | 4 | 16 | 32 |
| Treinamentos e Workshop* | online | + presencial | + in company |
| Atendimento suporte | 08h as 18h | 08h as 21h:30h | 08h as 21:30h |
| + Sellers (Ads, busca e cadastro)* | |||
| + Buyers (Ads, busca e cadastro)* | |||
| Live Shopping | |||
| E-mail Marketing | |||
| Gestão de redes sociais* | |||
| Apresentação comercial do seu MKTP | |||
| Criação de material gráfico | |||
| Marketplace Booster - em breve | |||
| Curadoria de negócios | |||
| Estruturação | |||
| Estruturação jornada do cliente | |||
| Estruturação comercial | |||
| Estruturação de processos de vendas | |||
| Estruturação de KPIs | |||
| Estruturação de canais de vendas | |||
| Análise de mercado | |||
| Definição de personas | |||
| Levantamento de concorrentes | |||
| Análise de preços de produtos | |||
| Análise de fretes | |||
| Análise da dados | |||
| Acompanhamento de KPIs | |||
| Desempenho processos de vendas | |||
| Desempenho de vendedor | |||
| Desempenho de produto | |||
| Comportamento do cliente | |||
| Tráfego site | |||
| Análise financeira | |||
| Sazonalidades de compras | |||
| Análise de conversão | |||
R$5.000,00
R$499,00/mês
R$10.000,00
R$1.799,00/mês
R$15.000,00
R$2.799,00/mês